Liga da Sorte :: Invocação do Mochileiro :: Maior pontuação #4
Pontuação de Sorte da Sessão
264
06/11/2024 10:47 Philippines
500 desejos feitos
Armas 5 | 7 |
---|---|
Lança de Jade Primitiva | #2 |
Falcão | #20 |
Lança de Jade Primitiva (2) | #44 |
Túmulo do Lobo | #72 |
Harpa Celestial | #8 |
Lança de Jade Primitiva (3) | #5 |
Oração Perdida aos Ventos Sagrados | #28 |
Personagens 4 | 24 |
---|---|
Fischl | 3 |
Kuki Shinobu | 2 |
Kaeya | 1 |
Razor | 1 |
Chongyun | 1 |
Barbara | 1 |
Gaming | 1 |
Yanfei | 1 |
Kirara | 1 |
Faruzan | 1 |
+11 | |
Ningguang | 1 |
Lisa | 1 |
Bennett | 1 |
Charlotte | 1 |
Rosaria | 1 |
Dori | 1 |
Mika | 1 |
Kujou Sara | 1 |
Xinyan | 1 |
Lynette | 1 |
Chevreuse | 1 |