Lega fortunata :: Evocazione vagabondante :: Punteggio più alto #2
Punteggio fortuna sessione
272
22/03/2025 18:58 Estonia
500 desideri effettuati
Weapons 5 | 7 |
---|---|
Arco di Amos | #23 |
Orgoglio celeste | #16 |
Atlante celeste | #9 |
Trapasso ululante | #15 |
Arco di Amos (2) | #77 |
Atlante celeste (2) | #41 |
Arco di Amos (3) | #68 |
Characters 4 | 31 |
---|---|
Thoma | 3 |
Lisa | 3 |
Beidou | 3 |
Rosaria | 3 |
Kirara | 2 |
Diona | 2 |
Kaveh | 2 |
Barbara | 1 |
Collei | 1 |
Xingqiu | 1 |
+10 | |
Freminet | 1 |
Chongyun | 1 |
Lynette | 1 |
Xiangling | 1 |
Charlotte | 1 |
Amber | 1 |
Gorou | 1 |
Kuki Shinobu | 1 |
Candace | 1 |
Dori | 1 |