Liga da Sorte :: Invocação do Mochileiro :: Maior pontuação #2
Pontuação de Sorte da Sessão
272
22/03/2025 18:58 Estonia
500 desejos feitos
Armas 5 | 7 |
---|---|
Arco de Amos | #23 |
Orgulho Celestial | #16 |
Atlas Celestial | #9 |
Túmulo do Lobo | #15 |
Arco de Amos (2) | #77 |
Atlas Celestial (2) | #41 |
Arco de Amos (3) | #68 |
Personagens 4 | 31 |
---|---|
Thoma | 3 |
Lisa | 3 |
Beidou | 3 |
Rosaria | 3 |
Kirara | 2 |
Diona | 2 |
Kaveh | 2 |
Barbara | 1 |
Collei | 1 |
Xingqiu | 1 |
+10 | |
Freminet | 1 |
Chongyun | 1 |
Lynette | 1 |
Xiangling | 1 |
Charlotte | 1 |
Amber | 1 |
Gorou | 1 |
Kuki Shinobu | 1 |
Candace | 1 |
Dori | 1 |